サポート
InfoTrace PLUS / Zerona / Zerona PLUS ツール
最終更新日:2024/09/30
ツール
種類 | バージョン | 説明 | 最終更新日 | 該当機能 |
障害レポート作成ツール (SSSDiag) |
V3.2.35 | 障害発生時に調査に必要な情報を収集するツールです。 | 2022/06/14 | |
Mark II Migration Tool | V1.0.3 | InfoTrace PLUS V3.2 Agentの導入されているPCをInfoTrace Mark II Clientに移行する際にご利用いただくAgent環境移行ツールです。 | 2023/09/08 | |
BDF Tool | V1.0.1 | データベースモードにおいて、自動または手動で生成されるバックアップファイルを、Key Value形式のテキストログファイルに変換するツールです。 | 2021/05/25 | |
Data Management Tool | V3.2.20 | Smart Policy Serverに格納されているコンピュータやアカウントの情報などをインポート・エクスポートするツールです。 | 2017/11/06 | |
LogConverter | V3.2.20 | 旧バージョンやモードが異なるInfoTraceのPC操作ログを変換するツールです。 | 2018/06/01 | |
TraceReporter | V3.2.13 | InfoTraceファイルモードにおいて、検索結果を自動でCSV出力するツールです。 | 2015/11/05 | |
LogImportTools | V3.2.36 | オフライン端末のInfoTraceのPC操作ログを収集し、LogServerに送信するツールです。 | 2023/01/10 | |
ファイルダウンロードツール | V3.2.33 V3.2.32 V3.2.31 V3.2.1 |
InfoTrace データベースモードのスケジュール検索の結果を自動でダウンロードするツールです。 | 2024/09/30 | |
UpdateList | V3.2.2 | InfoTraceファイルモードにおいて、端末ごとのログ受信状況を出力するツールです。 | 2011/09/26 |
その他、ウイルス対策ソフト / OS / 仮想化 / IE等の対応状況の情報は、こちらをご覧ください。
説明
該当機能部分の各アイコンは、次の機能を指します。
:PC操作ログ(InfoTrace)
:IT資産管理(e-Care)
:検疫ネットワーク(NALogon / SecurityFilter)
:IT資産管理(e-Care)
:検疫ネットワーク(NALogon / SecurityFilter)
:認証/シングルサインオン/PC操作制御(SmartOn)
:マルウェア対策(Zerona)
:その他
:マルウェア対策(Zerona)
:その他
- お問い合わせ