対応認証デバイス ハードウェア仕様
ICカードリーダー
外形寸法 | 98.0 mm(L) x 66.0 mm(W)x 11.0 mm(H) ケーブル長 約1.0m |
---|---|
重量 | 82g |
インターフェイス | USB 2.0 Type A |
通信距離 | ~50mm |
電源 | USB給電 電圧:5VDC 電流:250mA(動作時)、50mA(スタンバイ時) |
動作温度 | -10℃ - 70℃ |
動作湿度 | 最大95% 結露なきこと |
対応カード(※1,2) | FeliCa、Mifare |
主な適合規格 | EN62368, CE, FCC, VCCI, MIC, RoHS3, REACH, 総務省指定 第AC-20017号 |
※1 SmartOn ID使用時
※2 Mifareのご利用をご希望の場合は、ご購入前にお問い合わせください。
※ 本カードリーダーはSmartOn ID以外の用途では使用できません。
※ 仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
外形寸法 | 72.0 mm(L) x 24.0 mm(W)x 10.0 mm(H) |
---|---|
重量 | 12.5g (± 2 g) |
インターフェイス | USB 2.0 Type A |
通信距離 | ~40mm |
電源 | USB給電 電圧:5VDC 電流:250mA(動作時)、50mA(スタンバイ時) |
動作温度 | -10℃ - 70℃ |
動作湿度 | 最大95% 結露なきこと |
対応カード(※1,2) | FeliCa、Mifare |
主な適合規格 | EN62368, CE, FCC, VCCI, MIC, RoHS3, REACH, 総務省指定 第AC-20094号 |
※1 SmartOn ID使用時
※2 Mifareのご利用をご希望の場合は、ご購入前にお問い合わせください。
※ 本カードリーダーはSmartOn ID以外の用途では使用できません。
※ 金属の上で使用するとトークンの読み取りが不安定になることがあります。
※ サイズの都合上、隣接するUSBポートに干渉して、併用できない場合があります。
※ 仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
外形寸法 | 98.0 mm(L) x 65.0 mm(W)x 12.8 mm(H) ケーブル長 約1.0m |
---|---|
重量 | 97g |
インターフェイス | USB 2.0 Type A |
通信距離 | ~50mm |
電源 | USB給電 電圧:5VDC 電流:200mA(動作時)、50mA(スタンバイ時) |
動作温度 | 0 - 50°C |
動作湿度 | 最大90% 結露なきこと |
対応カード(※1,2) | FeliCa、Mifare |
主な適合規格 | FCC、VCCI、RoHS 2、総務省指定 第AC-13011号 |
※1 SmartOn ID使用時
※2 Mifareのご利用をご希望の場合は、ご購入前にお問い合わせください。
※ 本カードリーダーはSmartOn ID以外の用途では使用できません。
※ 仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
生体認証リーダー
外形寸法 | 52(W)×48(H)×89(D) mm ケーブル長 約1.5m |
|
---|---|---|
質量 | 70g | |
インターフェイス | USB 2.0 | |
環境条件 | 動作温度 | 5℃ - 35°C |
動作湿度 | 20% - 80% 結露なきこと | |
照明 | 3,000ルクス以下(直射日光が当たらないこと) | |
適合規格 | FCC ClassB、VCCI ClassB、BSMI、CE、UL、 CSA、RoHS指令、 REACH規則、WEEE指令 |
※仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
外形寸法 | 36(W) x 15.56 (H)×65(D) mm ケーブル長 約1.8m |
---|---|
重量 | 105g |
インターフェイス | USB 2.0 |
動作温度 | 0℃ - 40°C |
動作湿度 | 20% - 90% 結露なきこと |
適合規格 | FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL |
※仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
外形寸法 | 約59(W) × 74(H) × 82(D) mm ケーブル長 約1.8m |
---|---|
重量 | 96g |
インターフェイス | USB 2.0 |
動作温度 | 5℃ - 35°C |
動作湿度 | 20% - 80% 結露なきこと |
適合規格 | VCCI ClassB、FCC ClassB、KC ClassB、ICES、CE、C-Tick、RoHS指令、REACH規制、WEEE指令 |
※仕様、デザインは予告なく変更することがあります。